Прайс на терапевтические услуги

- Прайс на терапевтические услуги
- Прайс на профилактические услуги
- Прайс на хирургические услуги
- Прайс на ортопедические услуги
- Прайс Ортодонтия
- Стоимость имплантации зубов под ключ
- Стоимость металлокерамической коронки
- Стоимость установки керамических виниров
- Детский прайс
- Система Neobiotech, Dentium, Osstem, Dio UFII, Nico (Южная Корея). Система Straumann (Швейцария). Система Astra Tech (Швейцария). Система Renova (CША)
- От чего зависит стоимость протезирования зубов?
Терапевтические услуги
| № п/п | Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
| 0 | 3 | Диагностический снимок | 1 | 400 |
| 1 | 1 | Консультация врача-специалиста | 1 | 0 |
| 2 | 00 | Услуга Без Гарантии | 1 | 0 |
| 3 | 000 | Удаление имплантата | 1 | 0 |
|
Виды анестезии |
||||
| 4 | 011 | Аппликационная анестезия | 1 | 260 |
| 5 | 012 | Инфильтрационная анестезия | 1 | 1000 |
| 6 | 013 | Проводниковая анестезия | 1 | 1100 |
| 7 | 014 | Интралигаментарная анестезия | 1 | 480 |
|
Лечение кариеса |
||||
| 8 | 101 | Препарирование и подготовка полости | 1 | 400 |
| 9 | 102 | Удаление старой пломбы | 1 | 300 |
| 10 | 103 | Медикаментозная обработка полости | 1 | 400 |
| 11 | 104 | Постановка лечебной прокладки | 1 | 600 |
| 12 | 105 | Изолирующая прокладка | 1 | 700 |
| 13 | 106 | Временная пломба | 1 | 550 |
| 14 | 107 | Светоотверждаемый пломбировочный материал "SIGMA QUICK", "Эстелайт" | 1 | 4500 |
| 15 | 107а | Светоотверждаемый пломбировочный материал "SIGMA QUICK", "Эстелайт" 2 поверхности | 1 | 4800 |
| 16 | 107б | >Светоотверждаемый пломбировочный материал"SIGMA QUICK", "Эстелайт" 3 поверхности | 1 | 4900 |
| 17 | 108 | Светоотверждаемый пломбировочный материал "FILTEK Суприм", Gradia Direct. -1 поверхности | 1 | 4200 |
| 18 | 108а | Светоотверждаемый пломбировочный материал "FILTEK Суприм", Gradia Direct. -2 поверхности | 1 | 4300 |
| 19 | 109 | Использование коффердама | 1 | 600 |
| 20 | 110 | Светоотверждаемый материал " Spektrum" | 1 | 2500 |
| 21 | 111 | Светоотверждаемый жидкотекучий композит "Filtek-suprime" | 1 | 1200 |
| 22 | 111а | Стеклоиномерный цемент "Кетак-моляр", "Фуджи 9" | 1 | 1800 |
| 23 | 112 | Установка анкерного штифта | 1 | 1450 |
| 24 | 113 | Установка стекловолоконного штифта "Glassix" | 1 | 2500 |
| 25 | 113а | Установка стекловолоконного штифта "Easy Post" | 1 | 2400 |
| 26 | 114 | Использование матриц | 1 | 250 |
| 27 | 115 | Использование ретракционной нити | 1 | 200 |
| 28 | 116 | Восстанвление коронковой части зуба после эндодонтическогоо лечения | 1 | 4200 |
| 29 | 117 | Реставрация светоотверждаемыми материалами более 1/2 коронки зуба фронтальной группы | 1 | 4600 |
| 117а | Реставрация скола керамического винира (облицовки) | 1 | 4600 | |
| 30 | 118 | Винирное покрытие зуба | 1 | 5400 |
| 31 | 119 | Восстановление 1/2 коронки зуба жевательной группы | 1 | 5600 |
| 32 | 120 | Восстановление культи зуба | 1 | 4000 |
| 33 | 121 | Полировка композитной реставрации | 1 | 380 |
| 34 | 121а | Полировка пломбы | 1 | 300 |
| 35 | 140 | Постановка украшения на зуб | 1 | 1800 |
| 36 | 143а | Художественная реставрация 1 пов. зуба материалом "Энамель"," Эстет - х", "Эстелайт". | 1 | 8900 |
| 37 | 142 | Художественная реставрация 2 пов. зуба материалом "Энамель"," Эстет - х", "Эстелайт". | 1 | 10500 |
| 38 | 142а | Художественная реставрация 3 пов. зуба материалом "Энамель"," Эстет - х", "Эстелайт". | 1 | 10800 |
| 39 | 143 | Художественная реставрация 4 пов. зуба материалом "Энамель"," Эстет - х", "Эстелайт". | 1 | 11600 |
| 40 | 144 | Адгезивный мостовидный протез | 1 | 34000 |
Лечение пульпитов и периодонтитов
| Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
| 122 | Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 1 | 300 |
| 123 | Профилактическая полировка в области 1-го зуба | 1 | 180 |
| 2-123 | AIR-FLOW 1 челюсть | 1 | 2000 |
| 124 | Фторирование зубов 1 челюсть | 1 | 3000 |
| 125 | Фторирование 1зуба | 1 | 250 |
| 126 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 1 | 1200 |
| 127 | Лечебная повязка в области 1-го зуба | 1 | 850 |
| 128 | Аппликация лекарственных веществ | 1 | 650 |
| 129 | Шинирование "Рибондом" в области 2-х зубов | 1 | 3800 |
| 1-129 | Инъекция лекарственных веществ | 1 | 850 |
| 2-129 | Обучение гигиене полости рта | 1 | 350 |
| 3-129 | Герметизация фиссур | 1 | 1800 |
| 1-130 | Снятие гиперестезии "Seal & Protekt" 1 зуб | 1 | 2160 |
| 131 | Пришлифовывание 1 зуба | 1 | 500 |
| 132 | Отбеливание хим. Компонентом 1 челюсть | 1 | 6500 |
| 133 | Мусс для реминерализации эмали | 1 | 2000 |
| 134 | Изготовление временной каппы 1 челюсть | 1 | 3000 |
| 135 | Профессиональное отбеливание "ZOOM" | 1 | 30000 |
| 136 | Клиническое отбеливание Opaliscens | 1 | 11400 |
| 138 | Профессиональное клиническое отбеливание отбеливание Опалисценс. | 1 | 17500 |
| 005 | Профессиональная чистка и AIR-FLOW | 1 | 6500 |
| 006 | Профессиональная чистка и AIR-FLOW (сайт Акция) | 1 | 5000 |
| 007 | Домашнее отбеливание zoom 1 шприц. | 1 | 3000 |
| 03а | Внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба | 1 | 2000 |
| 03 | Гель для снижения чувствительности Relif ACP | 1 | 1700 |
| 219 | Инъекция гиалуроновой кислоты в обл. 1-го зуба | 1 | 3000 |
| 219а | Инъекция гиалуроновой кислоты (1 челюсть) | 1 | 12000 |
Гигиена
| Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
| 201 | Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 1 | 300 |
| 202 | Профилактическая полировка в области 1-го зуба | 1 | 180 |
| 203 | AIR-FLOW 1 челюсть | 1 | 2000 |
| 204 | Фторирование зубов 1 челюсть | 1 | 3000 |
| 204а | Фторирование 1зуба | 1 | 250 |
| 205 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 1 | 1200 |
| 206 | Лечебная повязка в области 1-го зуба | 1 | 850 |
| 207 | Аппликация лекарственных веществ | 1 | 650 |
| 208 | Шинирование "Рибондом" в области 2-х зубов | 1 | 3800 |
| 209 | Инъекция лекарственных веществ | 1 | 850 |
| 210 | Обучение гигиене полости рта | 1 | 350 |
| 211 | Герметизация фиссур | 1 | 1800 |
| 212 | Снятие гиперестезии "Seal & Protekt" 1 зуб | 1 | 2160 |
| 213 | Пришлифовывание 1 зуба | 1 | 500 |
| 1-214 | Отбеливание хим. Компонентом 1 челюсть | 1 | 6500 |
| 2-214 | Мусс для реминерализации эмали | 1 | 2000 |
| 215 | Изготовление временной каппы 1 челюсть | 1 | 3000 |
| 216 | Профессиональное отбеливание "ZOOM" | 1 | 30000 |
| 216а | Клиническое отбеливание Opaliscens | 1 | 11400 |
| 203а | Профессиональное клиническое отбеливание отбеливание Опалисценс. | 1 | 17500 |
| 06Р | Профессиональная чистка и AIR-FLOW | 1 | 6500 |
| 06А | Профессиональная чистка и AIR-FLOW (сайт Акция) | 1 | 5000 |
| 1-214а | Домашнее отбеливание zoom 1 шприц. | 1 | 3000 |
| 218а | Внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба | 1 | 2000 |
| 218б | Гель для снижения чувствительности Relif ACP | 1 | 1700 |
| 219 | Инъекция гиалуроновой кислоты в обл. 1-го зуба | 1 | 3000 |
| 219а | Инъекция гиалуроновой кислоты (1 челюсть) | 1 | 12000 |