Записаться на прием

Прайс на ортопедические услуги

Ортопедические услуги

№ п/п Код Наименование услуг Кол-во Цена/руб.
1 401 Снятие штампованной металлической коронки 1 420
2 402 Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки 1 550
3 403 Снятие оттиска альгинатной массой 1 550
4 404 Снятие оттиска силиконовой массой 1 2000
5 404а Изготовление гипсовой модели 1 1000
Несъемное протезирование
6 405 Цельнолитая коронка 1 7800
7 407 Металлокерамическая коронка Эксклюзив 1 18000
8 1-419а Восковое моделирование стоимость 1 единица 1 2500
9 411 Использование плечевой массы к коронкам 1 2500
10 411а Использование розовой керамической десны 1 3844
11 411б Изготовление гирлянды к коронкам 1 2300
12 412 Винир керамический Е-Мах 1 25000
13 413 Керамическая коронка Е-Мах 1 34800
14 421 Вкладка керамическая Е-Мах 1 24000
15 421а Вкладка керамическая Эксклюзив 1 25000
16 414а Культевая штифтовая вкладка на золотом сплаве без учета стоимости золота 1 8000
17 414 Металлокерамическая коронка на золотом сплаве без учёта стоимости золота 1 16000
18 1-415 Керамическая коронка на диоксиде циркония 1 31800
19 2-415 Цельноцеркониевая коронка Pretau 1 28800
20 1-416б Штифтово-Культевая вкладка диоксид церкония 1 24000
21 415а Керамическая коронка на диоксиде аллюминия 1 20500
22 416а Культевая штифтовая вкладка из титана разборная 1 16400
23 416в Культевая штифтовая вкладка из титана не разборная 1 13300
24 1-416 Культевая штифтовая вкладка не разборная КХС 1 8160
25 1-417 Культевая штифтовая вкладка разборная КХС 1 9600
26 418 Фиксация вкладок 1 700
27 418а Фиксация коронок 1 1000
28 418б Временная фиксация коронок 1 300
29 418в Адгезивная фиксация 1ед. (виниров, керамических коронок) 1 1500
30 706 Фиксация условно -съемного протеза 1 3500
31 1-419 Временная коронка (лабораторная) 1 3300
32 419 Временная коронка  1 2000
33 419г Временная коронка армированная 1 4500
34 420 Штифтовый металлокерамический зуб 1 10800
35 439 Вкладка культевая с замком БРЕДЕНТ 1 12000
36 2-416 Восстановительные технологии Build-up 1 6500
Съемное протезирование
1 422 Индивидуальная ложка 1 2000
2 1-423 Частичный съемный пластиночный протез 1 22600
3 1-424 Полный съемный пластиночный протез 1 35400
4 1-434а Частичный съемный протез до 2-х зубов из акрил. пластмассы 1 8000
5 425 Использование зубов ЭКСКЛЮЗИВ к съемным протезам 1набор 3000
6 700 Условно-съемный протез с фиксацией на имплантатах из акриловой пласстмассы 1 218000
7 701 Съемный протез с балочной фиксацией 1 255000
8 702 Съемный протез из акриловой пластмассы с фиксацией шаровидных замков на 2-х имплантатах 1 80000
9 703 Съемный протез из акриловой пластмассы с фиксацией шаровидных замков на 4-х имплантатах 1 105000
10 704 Съемный протез из полиамидной (гипоаллергенной) пластмассы, с фиксацией на имплантатах при помощи шаровидных замков на 2-х имплантатах 1 90000
11 704а Съемный протез из полиамидной (гипоаллергенной) пластмассы, с фиксацией на имплантатах при помощи шаровидных замков на 4-х имплантатах 1 140000
12 705 Адаптация ренее изготовленного съемного протеза под шаровидную фиксацию на импл.(без учета стоимости кон-ов) 1 12000
13 426 Изготовление литого базиса 1 18000
14 427 Армирование съемного протеза металлической сеткой 1 5000
15 428 Простой бюгельный протез 1 72300
16 429 Шинирующий бюгельный протез 1 72000
17 430 Односторонний протез на замке БРЕДЕНТ 1 68000
18 431 Двухсторонний протез на замке БРЕДЕНТ 1 75000
19 432 Полный съемный нейлоновый протез 1 75000
20 433 Частичный съемный нейлоновый протез 1 70100
21 433а Частичный съемный нейлоновый протез 1 55000
22 435 Односторонний протез на замке МК 1 60000
23 1-436 Двухсторонний  протез на замке МК 1 110000
24 1-437 Починка протеза 1 5000
25 1-438 Замена матрицы 1 3000
26 440 Замок БРЕДЕНТ 1 6600
27 441 Иммедиат протез 1 25000
28 442 Перебазировка съемного протеза 1 5200
29 443а Приварка зубов 1 2300
30 444 Приварка кламера металлического 1 2100
31 1106 Использовани лабораторной лицевой дуги 1 10000
32 445 Литой кламер 1 5000
33 9 Каппа от бруксизма 1 4000
34 4-419 Перебазировка временных коронок 1 3000
36 424к Коррекция съемного протеза иного изготовлния 1 1000
37 444б Приварка кламера (или зуба) на нейлоновом протезе. 1 10600
38 2-423 Акриловый протез с нейлоновыми кламерами 1 33500
39 432а Полный съемный нейлоновый протез 1 58000
40 534 Закрытие отверстия под винт в МК коронке на имплантате со стороны изготовления 1 1500
41 531 Вскрытие металлокерамической коронки с цементной фиксацией на имплантате стороннего изготовления 1 1400
42 535 Полировка коронки 1 400
43 532 Вскрытие металлокерамической коронки с винтовой  фиксацией на имплантате стороннего изготовления 900
44 433к Съемный протез квадроти 1 75000

Записаться на прием